为认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神,根据省委、省政府和省司法厅疫情防控系列工作部署要求,省律师协会于2月3日成立了广东省律师行业新型冠状病毒肺炎疫情防控服务团(以下简称“省疫情防控律师服务团”)。服务团由全省近5万名律师中的资深专业律师组成,下设总团、民营企业服务分团、村(社区)法律服务分团及21市律师服务分团。这个“史上最强律师团”将为您提供专业的法律服务。
一、企业复工复产专项法律服务参考资料
参考资料共收录省疫情防控律师服务团各专业小组和分团法律指引及实务问题解答等83项资料汇编,分为企业篇、政府篇、刑事篇、民商事篇、医疗与环境保护篇、金融篇、涉外篇及其他等疫情期间相关专业领域。相关内容还将持续更新。
最全企业复工复产专项法律服务参考资料,请点击:
二、线上、热线及视频等专项法律服务
疫情期间,省疫情防控律师服务团各小组、分团律师进驻广东法律服务网,开展在线企业复工复产专项法律服务工作。在线企业复工复产专项法律服务时间至4月底,工作日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30,如疫情延续则相应延长服务时间。
有需要的企业和群众可扫描下方二维码直接进入小程序,进行法律咨询。届时将有专业律师进行电话接访值班,接受企业复工复产有关法律咨询,提出法律意见和办理建议。

您也可选择在粤省事“防疫相关法律咨询”专栏中的“企业法律咨询”视频服务专区提出需求,值班律师服务小组承接涉企业复工事项的视频服务需求后将提供法律意见和办理建议。
操作流程指引:

三、省疫情防控律师服务团总团及各分团成员名单
疫情期间,服务团全体成员将向社会各界提供法律咨询和其他相关法律服务。省疫情防控律师服务团总团及各分团成员名单成员电话予以公布。欢迎联系咨询!
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团(总团)
| 序号 | 市别 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 联系方式 |
| 1 | 广州 | 肖胜方 | 团长 | 胜伦 | 18922116100 |
| 2 | 深圳 | 吴 波 | 副团长 | 宝城 | 13902434268 |
| 3 | 广州 | 王 波 | 副团长 | 广州金鹏 | 13802969666 |
| 4 | 深圳 | 童 新 | 副团长 | 广和 | 13823283933 |
| 5 | 深圳 | 黄思周 | 副团长 | 上海市锦天城(深圳) | 13501556299 |
| 6 | 广州 | 刘 涛 | 副团长 | 连越 | 18688897876 |
| 7 | 广州 | 庄伟燕 | 副团长 | 广信君达 | 13902224017 |
| 8 | 江门 | 张 杰 | 副团长 | 凌志 | 13802600783 |
| 9 | 深圳 | 陈 方 | 副团长 | 星辰(前海) | 13902458611 |
| 10 | 东莞 | 叶乃锋 | 副团长 | 君政 | 13926832938 |
| 11 | 佛山 | 吴兴印 | 副团长 | 至高 | 13923112345 |
| 12 | 韶关 | 王少敬 | 副团长 | 天行健 | 13902341676 |
| 13 | 河源 | 叶 勇 | 副团长 | 东江勤诚 | 13902638206 |
| 刑事法律服务小组 | |||||
| 14 | 深圳 | 郑剑民 | 组长 | 旭晨 | 13509646388 |
| 15 | 广州 | 李桐样 | 成员 | 正大方略 | 13925159228 |
| 16 | 深圳 | 肖鹰 | 成员 | 四为 | 13713768138 |
| 17 | 广州 | 翁作熙 | 成员 | 国信信扬 | 13822171988 |
| 18 | 广州 | 戴兴才 | 成员 | 炜衡(广州) | 13902219581 |
| 19 | 广州 | 李伟东 | 成员 | 广州金鹏 | 13760666018 |
| 20 | 广州 | 刘艳平 | 成员 | 君厚 | 18818903999 |
| 职务犯罪辩护服务小组 | |||||
| 21 | 广州 | 郑城 | 组长 | 大成(广州) | 13802920173 |
| 22 | 深圳 | 林昌炽 | 成员 | 守静 | 13802556388 |
| 23 | 广州 | 陈满平 | 成员 | 启源 | 13600004118 |
| 24 | 广州 | 肖文齐 | 成员 | 粤通 | 13711288588 |
| 25 | 广州 | 周卓豪 | 成员 | 国智 | 13824489330 |
| 26 | 广州 | 吴炳波 | 成员 | 正大联合 | 13503051189 |
| 27 | 广州 | 吴里新 | 成员 | 大成(广州) | 13925184192 |
| 经济犯罪辩护服务小组 | |||||
| 28 | 广州 | 南芳 | 组长 | 广州金鹏 | 13926084819 |
| 29 | 广州 | 陈永忠 | 成员 | 金桥百信 | 13002084119 |
| 30 | 广州 | 张经中 | 成员 | 连越 | 13265302951 |
| 31 | 广州 | 欧阳奕 | 成员 | 恒益 | 13802975551 |
| 32 | 深圳 | 郭朝辉 | 成员 | 晟典 | 18617099866 |
| 33 | 广州 | 伍志坚 | 成员 | 国智 | 13662429580 |
| 民事法律服务小组 | |||||
| 34 | 广州 | 林泰松 | 组长 | 国信信扬 | 13602709161 |
| 35 | 佛山 | 杨柏华 | 成员 | 国龙 | 13923142858 |
| 36 | 深圳 | 方振宏 | 成员 | 宏进 | 13902687622 |
| 37 | 广州 | 李鸿鹄 | 成员 | 连越 | 13902224123 |
| 38 | 广州 | 王瀚 | 成员 | 诺臣 | 18665597022 |
| 39 | 深圳 | 李兰兰 | 成员 | 卓建 | 13500061011 |
| 40 | 广州 | 官金福 | 成员 | 国信信扬 | 13902286737 |
| 公司法律服务小组 | |||||
| 41 | 深圳 | 李立坤 | 组长 | 锦天城(深圳) | 13925216001 |
| 42 | 广州 | 余苏 | 成员 | 君合(广州) | 18818881228 |
| 43 | 惠州 | 曹春和 | 成员 | 伟伦 | 13809661798 |
| 44 | 深圳 | 陈华庭 | 成员 | 金诚同达(深圳) | 13500051210 |
| 45 | 广州 | 邓文剑 | 成员 | 浩天信和(广州) | 13902291259 |
| 46 | 东莞 | 唐胜利 | 成员 | 宝威 | 13509807313 |
| 47 | 深圳 | 郭鹏 | 成员 | 华商 | 13632836166 |
| 国有资产法律服务小组 | |||||
| 48 | 广州 | 彭燎原 | 组长 | 连越 | 13802537038 |
| 49 | 广州 | 张吕 | 成员 | 东方昆仑 | 18922221819 |
| 50 | 佛山 | 杨国强 | 成员 | 海迪森 | 13923269816 |
| 51 | 广州 | 尤德卫 | 成员 | 广信君达 | 13902204383 |
| 52 | 广州 | 肖硕彬 | 成员 | 广信君达 | 13600495315 |
| 53 | 广州 | 郭素颐 | 成员 | 金轮 | 13826250322 |
| 破产与清算法律服务小组 | |||||
| 54 | 深圳 | 卢林 | 组长 | 国浩(深圳) | 13902926029 |
| 55 | 珠海 | 崔峰 | 成员 | 德恒(珠海) | 13802676690 |
| 56 | 茂名 | 李太贤 | 成员 | 大贤东宇 | 13709628322 |
| 57 | 清远 | 朱延红 | 成员 | 平正信诚 | 13802890501 |
| 58 | 广州 | 李乐 | 成员 | 盈科(广州) | 13822195833 |
| 59 | 深圳 | 唐稳 | 成员 | 卓建 | 13823173121 |
| 房地产与建筑工程法律服务小组 | |||||
| 60 | 广州 | 黄山 | 组长 | 广悦 | 18602028828 |
| 61 | 深圳 | 尹成刚 | 成员 | 盛唐 | 13802585587 |
| 62 | 深圳 | 顾东林 | 成员 | 联建 | 13603051805 |
| 63 | 广州 | 吕春华 | 成员 | 广州金鹏(白云) | 13922100689 |
| 64 | 深圳 | 鲁潮 | 成员 | 广和 | 13802705557 |
| 65 | 广州 | 刘晓军 | 成员 | 胜伦 | 13802797068 |
| 66 | 广州 | 彭晓伟 | 成员 | 盈科(广州) | 13922751522 |
| 金融法律服务小组 | |||||
| 67 | 深圳 | 周璇 | 组长 | 竞天公诚(深圳) | 13902928991 |
| 68 | 深圳 | 陈科军 | 成员 | 融关 | 13510288021 |
| 69 | 广州 | 尹星 | 成员 | 法盛 | 13802547285 |
| 70 | 佛山 | 陈佳娜 | 成员 | 至高 | 13435401240 |
| 71 | 东莞 | 曾捷 | 成员 | 法仕 | 13326883768 |
| 72 | 深圳 | 祝理力 | 成员 | 盈科(深圳) | 13808859314 |
| 证券法律服务小组 | |||||
| 73 | 广州 | 钟瑜 | 组长 | 康达(广州) | 13922735509 |
| 74 | 广州 | 张平 | 成员 | 君合(广州) | 13380053088 |
| 75 | 深圳 | 易湘洋 | 成员 | 竞天公诚(深圳) | 13602620118 |
| 76 | 深圳 | 邓香花 | 成员 | 大成(深圳) | 13925228916 |
| 77 | 深圳 | 马卓檀 | 成员 | 国浩(深圳) | 18603002997 |
| 78 | 东莞 | 吴婧 | 成员 | 天穗(东莞) | 13580378516 |
| 79 | 广州 | 翟彩娟 | 成员 | 盈科(广州) | 18664200911 |
| 知识产权法律服务小组 | |||||
| 80 | 广州 | 王广华 | 组长 | 三环汇华 | 13602722971 |
| 81 | 佛山 | 何俊 | 成员 | 方图 | 13929942665 |
| 82 | 广州 | 黎志军 | 成员 | 广信君达 | 13902200004 |
| 83 | 广州 | 戴锦良 | 成员 | 胜伦 | 13926078045 |
| 84 | 深圳 | 崔军 | 成员 | 德恒(深圳) | 13509646469 |
| 85 | 深圳 | 谢湘辉 | 成员 | 国浩(深圳) | 13828808508 |
| 86 | 广州 | 吴让军 | 成员 | 立方(广州) | 18026265118 |
| 信息网络与高新技术法律服务小组 | |||||
| 87 | 深圳 | 罗振辉 | 组长 | 诚公 | 13828703183 |
| 88 | 广州 | 胡仕波 | 成员 | 大篆 | 13826169828 |
| 89 | 广州 | 田子军 | 成员 | 踔厉 | 13802541133 |
| 90 | 广州 | 詹朝霞 | 成员 | 广州金鹏 | 13808884971 |
| 91 | 汕头 | 刘萍 | 成员 | 特力 | 13809654008 |
| 92 | 广州 | 李伟斌 | 成员 | 卓信 | 13600476998 |
| 海事海商物流法律服务小组 | |||||
| 93 | 广州 | 杨运福 | 组长 | 恒福 | 13902206928 |
| 94 | 深圳 | 李兆良 | 成员 | 华瀚 | 13602523442 |
| 95 | 深圳 | 丘彪山 | 成员 | 锦天城(深圳) | 13828723839 |
| 96 | 广州 | 胡燕 | 成员 | 源通 | 18665028109 |
| 97 | 深圳 | 黄素芳 | 成员 | 大成(深圳) | 13823361090 |
| 98 | 广州 | 任雁冰 | 成员 | 大成(广州) | 15902025918 |
| 99 | 广州 | 蔡航 | 成员 | 盈科(广州) | 13535011403 |
| 未成年人保护法律服务小组 | |||||
| 100 | 广州 | 郑子殷 | 组长 | 诺臣 | 13928833408 |
| 101 | 广州 | 罗凌 | 成员 | 卓信 | 13922139787 |
| 102 | 中山 | 朱志强 | 成员 | 凯行 | 13631162678 |
| 103 | 广州 | 何国瑜 | 成员 | 茂文 | 13380038991 |
| 劳动法律服务小组 | |||||
| 104 | 珠海 | 郭蕾 | 组长 | 德恒(珠海) | 13600366800 |
| 105 | 深圳 | 周旻 | 成员 | 联建 | 13903022880 |
| 106 | 广州 | 蔡飞 | 成员 | 广州金鹏 | 13560148051 |
| 107 | 广州 | 曾跃 | 成员 | 胜伦 | 18922116068 |
| 108 | 东莞 | 吴建武 | 成员 | 闻彰 | 13922531775 |
| 109 | 中山 | 徐小安 | 成员 | 中亿 | 13923350706 |
| 110 | 珠海 | 贤笑岩 | 成员 | 德恒(珠海) | 13500241808 |
| 国际业务法律服务小组 | |||||
| 111 | 深圳 | 韩俊 | 组长 | 万商天勤(深圳) | 13902942654 |
| 112 | 广州 | 林翠珠 | 成员 | 恒福 | 13602781372 |
| 113 | 珠海 | 谭伟华 | 成员 | 德恒(珠海) | 13600363938 |
| 114 | 广州 | 傅军 | 成员 | 经国 | 13922419623 |
| 115 | 深圳 | 赖向东 | 成员 | 隆安(深圳) | 13600162218 |
| 116 | 广州 | 张由 | 成员 | 广州金鹏 | 18902334081 |
| 117 | 东莞 | 高剑锋 | 成员 | 启盟 | 13829126898 |
| 行政法律服务小组 | |||||
| 118 | 广州 | 周磊 | 组长 | 国智 | 18602060723 |
| 119 | 广州 | 陈晓朝 | 成员 | 国智 | 13902228770 |
| 120 | 珠海 | 何灿 | 成员 | 德恒(珠海) | 13928008086 |
| 121 | 东莞 | 周伟清 | 成员 | 耀新 | 13822633310 |
| 122 | 深圳 | 张弢 | 成员 | 金地 | 13501566958 |
| 123 | 深圳 | 李栋梁 | 成员 | 广和 | 13600178218 |
| 124 | 广州 | 蒋冬菊 | 成员 | 恒生 | 13902308861 |
| 医疗法律服务小组 | |||||
| 125 | 揭阳 | 葛志坚 | 组长 | 谨信 | 15602761222 |
| 126 | 深圳 | 庹明生 | 成员 | 盈科(深圳) | 13692105196 |
| 127 | 深圳 | 范秀玲 | 成员 | 广和 | 13622309286 |
| 128 | 广州 | 程虎 | 成员 | 岭南 | 15800020983 |
| 129 | 惠州 | 欧惠忠 | 成员 | 惠泰 | 13502281798 |
| 环境与资源法律服务小组 | |||||
| 130 | 深圳 | 李军强 | 组长 | 绿建 | 13823136970 |
| 131 | 深圳 | 陈旭绯 | 成员 | 建纬(深圳) | 13923432311 |
| 132 | 广州 | 杨瑞华 | 成员 | 法制盛邦 | 13903057870 |
| 133 | 广州 | 陈勇儒 | 成员 | 盈科(广州) | 13503049016 |
| 134 | 深圳 | 邵卫国 | 成员 | 绿建 | 13502826157 |
| 保险法律服务小组 | |||||
| 135 | 江门 | 刘玉招 | 组长 | 森德 | 13924686699 |
| 136 | 佛山 | 张韶 | 成员 | 卓领 | 13702908996 |
| 137 | 汕头 | 黄华通 | 成员 | 遵道 | 13902729548 |
| 138 | 东莞 | 罗海龙 | 成员 | 君政 | 13602315103 |
| 139 | 广州 | 方金贵 | 成员 | 国信信扬 | 13902237629 |
| 婚姻家庭法律服务小组 | |||||
| 140 | 广州 | 游植龙 | 组长 | 经纶 | 13802726525 |
| 141 | 广州 | 丁保银 | 成员 | 合盛 | 13808893672 |
| 142 | 广州 | 宋耀红 | 成员 | 海际明 | 13178858658 |
| 143 | 深圳 | 郭璇玲 | 成员 | 锦天城(深圳) | 13509647706 |
| 144 | 中山 | 宁淑娟 | 成员 | 邦杰 | 13809688226 |
| 145 | 东莞 | 邓云龙 | 成员 | 闻彰 | 13712167040 |
| 竞争与反垄断法律服务小组 | |||||
| 146 | 广州 | 张白沙 | 组长 | 中伦(广州) | 13902304138 |
| 147 | 深圳 | 冯江 | 成员 | 百利孚 | 13902463033 |
| 148 | 佛山 | 杨毅 | 成员 | 康格 | 13827761082 |
| 149 | 广州 | 吴凯 | 成员 | 恒益 | 13602704021 |
| 150 | 广州 | 刘延喜 | 成员 | 立方(广州) | 13332859166 |
| 151 | 广州 | 陈均艺 | 成员 | 正大联合 | 13826119998 |
| 152 | 广州 | 张海荣 | 成员 | 岳成(广州) | 13925116488 |
| 法律顾问服务小组 | |||||
| 153 | 深圳 | 王伟 | 组长 | 金地 | 13823541646 |
| 154 | 佛山 | 张志辉 | 成员 | 龙浩 | 13902427192 |
| 155 | 揭阳 | 林杰坤 | 成员 | 冠法 | 13802311912 |
| 156 | 中山 | 廖祥平 | 成员 | 广中 | 13809686038 |
| 157 | 广州 | 尹恩林 | 成员 | 广信君达 | 13802981436 |
| 158 | 广州 | 苏晓军 | 成员 | 天胜 | 13825189189 |
| 政府法律顾问服务小组 | |||||
| 159 | 广州 | 宋儒亮 | 组长 | 广信君达 | 13802975776 |
| 160 | 广州 | 苏东海 | 成员 | 广信君达 | 13802511171 |
| 161 | 佛山 | 张晓峰 | 成员 | 海迪森 | 13509953586 |
| 162 | 韶关 | 叶纬 | 成员 | 宜方 | 13602908096 |
| 163 | 广州 | 王浩 | 成员 | 连越 | 18620674928 |
| 164 | 深圳 | 谌秋林 | 成员 | 华商 | 13602694490 |
| 165 | 广州 | 欧阳兵 | 成员 | 岭南 | 13922709008 |
| 税法服务小组 | |||||
| 166 | 广州 | 马晓艳 | 组长 | 广悦 | 13826194336 |
| 167 | 深圳 | 吕俊山 | 成员 | 吕博士 | 18923869639 |
| 168 | 珠海 | 陆星州 | 成员 | 非凡 | 13702313393 |
| 169 | 广州 | 黄志威 | 成员 | 合邦 | 13602886317 |
| 170 | 广州 | 曾绍金 | 成员 | 大成(广州) | 13928890018 |
| 171 | 广州 | 唐高翔 | 成员 | 盈科(广州) | 13902208765 |
| 执行与不良资产处置法律服务小组 | |||||
| 172 | 广州 | 杜称华 | 组长 | 瀛真 | 13802408308 |
| 173 | 中山 | 陈文龙 | 成员 | 衡德 | 13702365044 |
| 174 | 广州 | 邹阳 | 成员 | 中伦(广州) | 13902215396 |
| 175 | 佛山 | 戴国梁 | 成员 | 邦南 | 13326753518 |
| 176 | 东莞 | 谭福龙 | 成员 | 君政 | 13509215159 |
| 177 | 深圳 | 凌学庆 | 成员 | 信通 | 13590242326 |
| 178 | 广州 | 钟智芬 | 成员 | 广信君达 | 13926145330 |
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团民营企业分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团民营企业分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团村(社区)法律服务分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团村(社区)法律服务分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团广州市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团广州市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团深圳市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团深圳市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团珠海市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团珠海市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团汕头市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团汕头市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团佛山市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团佛山市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团韶关市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团韶关市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团河源市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团河源市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团梅州市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团梅州市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团惠州市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团惠州市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团汕尾市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团汕尾市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团东莞市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团东莞市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团中山市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团中山市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团江门市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团江门市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团阳江市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团阳江市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团湛江市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团湛江市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团茂名市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团茂名市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团肇庆市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团肇庆市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团清远市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团清远市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团潮州市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团潮州市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团揭阳市分团

广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团揭阳市分团.pdf
广东省律师行业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务团云浮市分团



